TRAMITES
Patentes de MotovehículosLicencia de ConducirCurso de Educación VialConsulta de TasasVencimiento de Tasas MunicipalesHabilitación de ComerciosPlaneamiento TimbradosBoletines OficialesLicitaciones
TRÁMITES
Vencimientos Tasas Municipales 2020
1. Tasas por Servicios Generales Urbanos
GRUPO DE DISTRIBUCIÓN Y COBRO A Y B
CUOTA | PRIMER VENCIMIENTO | SEGUNDO VENCIMIENTO |
1 | 31/01/2020 | 14/02/2020 |
2 | 20/02/2020 | 06/03/2020 |
3 | 20/03/2020 | 06/04/2020 |
4 | 20/04/2020 | 05/05/2020 |
5 | 20/05/2020 | 04/06/2020 |
6 | 19/06/2020 | 06/07/2020 |
7 | 20/07/2020 | 04/08/2020 |
8 | 20/08/2020 | 04/09/2020 |
9 | 21/09/2020 | 06/10/2020 |
10 | 20/10/2020 | 04/11/2020 |
11 | 20/11/2020 | 07/12/2020 |
12 | 21/12/2020 | 05/01/2021 |
Pago Anual Anticipado: 14/02/2020
2. Tasa por Servicios Generales Rurales
CUOTA | PRIMER VENCIMIENTO | SEGUNDO VENCIMIENTO |
1 | 19/04/2020 | 06/05/2020 |
2 | 19/07/2020 | 05/08/2020 |
3 | 18/10/2020 | 05/11/2020 |
4 | 20/12/2020 | 06/01/2021 |
Pago Anual Anticipado: 30/04/2020
3. Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (Reg. Gral.)
BIMESTRE | VENCIMIENTO |
1 | 26/03/2020 |
2 | 27/05/2020 |
3 | 28/07/2020 |
4 | 25/09/2020 |
5 | 26/11/2020 |
6 | 27/01/2021 |
Presentación Declaración Jurada: 29/05/2020
4. Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (Empresas)
CUOTA | PRIMER VENCIMIENTO |
1 | 06/01/2020 |
2 | 05/02/2020 |
3 | 05/03/2020 |
4 | 06/04/2020 |
5 | 05/05/2020 |
6 | 05/06/2020 |
7 | 06/07/2020 |
8 | 05/08/2020 |
9 | 04/09/2020 |
10 | 05/10/2020 |
11 | 05/11/2020 |
12 | 04/12/2020 |
5. Derechos por Publicidad y Propaganda
CUOTA | PRIMER VENCIMIENTO |
1 | 30/06/2020 |
2 | 28/10/2020 |
3 | 29/12/2020 |
Pago Anual: 30/06/2020
6. Tasa por Patentes de Rodados Menores
Derecho Anual: 29/05/20207. Patentes de Automotores
Hasta modelos 2009 inclusiveCUOTA | PRIMER VENCIMIENTO | SEGUNDO VENCIMIENTO |
1 | 14/05/2020 | 29/05/2020 |
2 | 16/09/2020 | 30/09/2020 |
3 | 16/12/2020 | 28/12/2020 |
Pago Anual Anticipado: 29/05/2020
8. Derechos por Ocupación de la Vía Pública
CUOTA | PRIMER VENCIMIENTO |
1 | 31/01/2020 |
2 | 28/02/2020 |
3 | 31/03/2020 |
4 | 30/04/2020 |
5 | 29/05/2020 |
6 | 30/06/2020 |
7 | 31/07/2020 |
8 | 31/08/2020 |
9 | 30/09/2020 |
10 | 30/10/2020 |
11 | 30/11/2020 |
12 | 28/12/2020 |
Pago Anual Anticipado: 14/02/2019
9. Derechos por Inspección de Antenas
CUOTA | PRIMER VENCIMIENTO |
1 | 31/03/2020 |
2 | 30/06/2020 |
3 | 30/09/2020 |
4 | 28/12/2020 |
Pago Anual Anticipado: 14/02/2020