Intendencia
Objetivos y OrganigramaFuncionarios MunicipalesAsesoría LetradaJuzgado de FaltasEconomíaComunicaciones PúblicasSistemasDelegacionesDerechos HumanosCentro Operativo de MonitoreoRelaciones Internacionales
INTENDENCIA
Economía
Listado de Censistas
| Nº CARNET | DNI | APELLIDO Y NOMBRE |
| AB001 | 31.348.797 | ARTIGAS, José María |
| AB002 | 21.666.212 | ALMARAZ, Ricardo |
| AB003 | 37.676.276 | CARBONE, Nicolás |
| AB004 | 41.551.802 | LÓPEZ, Kevin Jesús |
| AB005 | 35.753.555 | ROJAS, Facundo |
| AB006 | 31.675.369 | PANADERO, Martín |
| AB007 | 38.888.737 | CASTRONUOVO, Federico |
| AB008 | 38.215.696 | RIQUELME, Matías |
| AB009 | 35.459.176 | ACOSTA, Martín |
| AB010 | 38.586.648 | MEDINA, Juan Cruz |
| AB011 | 18.220.677 | MEDINA, Pablo |
| AB012 | 36.398.899 | VALDEZ, Pablo Daniel |
| AB013 | 38.636.325 | ALVAREZ, Jhonatan |
| AB014 | 38.355.368 | VELÁSQUEZ, Rolando |
| AB015 | 37.941.969 | LIZARRAGA, Jorge |
| AB016 | 41.203.280 | LONIGRO, Alejo |
| AB017 | 37.369.158 | METON, Joaquín |
| AB018 | 30.594.645 | LEÓN, Emiliano |
| AB019 | 92.748.452 | GUZMÁN, Marcelo |
| AB020 | 36.072.617 | ALASIA, Juan Manuel |
| AB021 | 38.066.572 | OJEDA, Jonathan |
| AB022 | 38.322.566 | CHAPA, Leonel |
| AB023 | 29.017.615 | MILÁN, Martín |
| AB024 | 41.448.205 | CAOURIS ROSSI, Darío Nahuel |
| AB025 | 38.560.274 | CHAFOLQUE NADEF, Damián Ezequiel |
| AB026 | 38.083.414 | ABARZUA, Juan Cruz |
| AB027 | 30.777.304 | ALFARO, Mauricio |
| AB028 | 36.585.884 | ZOTELO, Gabriel Ariel |
| AB029 | 38.560.088 | DE MICHELIS, Oriana |
| AB030 | 34.572.200 | GERES, Renata |
| AB031 | 35.611.396 | BARREIRO, Alexia |





