Vencimiento de Tasas
1. Tasas por Servicios Generales Urbanos
| CUOTA | VENCIMIENTO |
| 1 | 23/02/2026 |
| 2 | 25/03/2026 |
| 3 | 21/04/2026 |
| 4 | 21/05/2026 |
| 5 | 22/06/2026 |
| 6 | 21/07/2026 |
| 7 | 20/08/2026 |
| 8 | 21/09/2026 |
| 9 | 21/10/2026 |
| 10 | 23/11/2026 |
| 11 | 21/12/2026 |
| 12 | 21/01/2027 |
Pago Anual: 23/02/2026
2. Tasas por Servicios Generales Empresas
| CUOTA | VENCIMIENTO |
| 1 | 21/01/2026 |
| 2 | 23/02/2026 |
| 3 | 25/03/2026 |
| 4 | 21/04/2026 |
| 5 | 21/05/2026 |
| 6 | 22/06/2026 |
| 7 | 21/07/2026 |
| 8 | 20/08/2026 |
| 9 | 21/09/2026 |
| 10 | 21/10/2026 |
| 11 | 23/11/2026 |
| 12 | 21/12/2026 |
Pago Anual Inciso B: 21/01/2026
3. Derechos de Ocupación Precaria de Inmuebles Municipales
| CUOTA | VENCIMIENTO |
| 1 | 23/02/2026 |
| 2 | 25/03/2026 |
| 3 | 21/04/2026 |
| 4 | 21/05/2026 |
| 5 | 22/06/2026 |
| 6 | 21/07/2026 |
| 7 | 20/08/2026 |
| 8 | 21/09/2026 |
| 9 | 22/10/2026 |
| 10 | 23/11/2026 |
| 11 | 21/12/2026 |
| 12 | 21/01/2027 |
Pago Anual: 23/02/2026
4. Patentes Rodados Mayores y Menores
| CUOTA | VENCIMIENTO |
| 1 | 25/03/2026 |
| 2 | 21/05/2026 |
| 3 | 21/07/2026 |
| 4 | 21/09/2026 |
| 5 | 23/11/2026 |
Pago Anual: 25/03/2026
5. Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH)
| CUOTA | VENCIMIENTO |
| 1 | 25/02/2026 |
| 2 | 25/03/2026 |
| 3 | 27/04/2026 |
| 4 | 26/05/2026 |
| 5 | 25/06/2026 |
| 6 | 26/07/2026 |
| 7 | 25/08/2026 |
| 8 | 25/09/2026 |
| 9 | 26/10/2026 |
| 10 | 25/11/2026 |
| 11 | 28/12/2026 |
| 12 | 25/01/2027 |
Declaración Jurada Informativa Anual IVA Resp. Inscriptos y Exentos: 25/06/2026
6. Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene Empresas
| CUOTA | VENCIMIENTO |
| 1 | 21/01/2026 |
| 2 | 23/02/2026 |
| 3 | 25/03/2026 |
| 4 | 21/04/2026 |
| 5 | 21/05/2026 |
| 6 | 22/06/2026 |
| 7 | 21/07/2026 |
| 8 | 20/08/2026 |
| 9 | 21/09/2026 |
| 10 | 21/10/2026 |
| 11 | 23/11/2026 |
| 12 | 21/12/2026 |
7. Derechos de Publicidad y Propaganda
| CUOTA | VENCIMIENTO |
| 1 | 22/06/2026 |
| 2 | 20/10/2026 |
| 3 | 22/12/2026 |
Pago Anual: 22/06/2026
8. Derechos por Ocupación de Espacios Públicos
| CUOTA | VENCIMIENTO |
| 1 | 22/06/2026 |
| 2 | 20/10/2026 |
| 3 | 22/12/2026 |
Pago Anual: 22/06/2026
9. Derechos de verificación de estructuras soporte de antenas
| CUOTA | VENCIMIENTO |
| 1 | 22/06/2026 |
| 2 | 20/10/2026 |
| 3 | 22/12/2026 |
Pago Anual: 22/06/2026
10. Contribución Unificada Grandes Prestadores de Servicios Públicos
| CUOTA | VENCIMIENTO |
| 1 | 23/02/2026 |
| 2 | 25/03/2026 |
| 3 | 21/04/2026 |
| 4 | 21/05/2026 |
| 5 | 22/06/2026 |
| 6 | 21/07/2026 |
| 7 | 20/08/2026 |
| 8 | 21/09/2026 |
| 9 | 21/10/2026 |
| 10 | 23/11/2026 |
| 11 | 21/12/2026 |
| 12 | 21/01/2027 |