Vencimiento de Tasas
1. Tasas por Servicios Generales Urbanos
| CUOTA | VENCIMIENTO |
| 1 | 21/02/2025 |
| 2 | 21/03/2025 |
| 3 | 21/04/2025 |
| 4 | 21/05/2025 |
| 5 | 23/06/2025 |
| 6 | 21/07/2025 |
| 7 | 21/08/2025 |
| 8 | 22/09/2025 |
| 9 | 21/10/2025 |
| 10 | 25/11/2025 |
| 11 | 22/12/2025 |
| 12 | 21/01/2026 |
Pago Anual: 21/02/2025
2. Tasas por Servicios Generales Empresas
| CUOTA | VENCIMIENTO |
| 1 | 21/01/2025 |
| 2 | 21/02/2025 |
| 3 | 21/03/2025 |
| 4 | 21/04/2025 |
| 5 | 20/05/2025 |
| 6 | 19/06/2025 |
| 7 | 21/07/2025 |
| 8 | 20/08/2025 |
| 9 | 19/09/2025 |
| 10 | 20/10/2025 |
| 11 | 25/11/2025 |
| 12 | 19/12/2025 |
Pago Anual: 21/01/2025 o Pago Anual Inciso B: 21/01/2025
3. Derechos de Ocupación Precaria de Inmuebles Municipales
| CUOTA | VENCIMIENTO |
| 1 | 21/02/2025 |
| 2 | 20/03/2025 |
| 3 | 21/04/2025 |
| 4 | 20/05/2025 |
| 5 | 19/06/2025 |
| 6 | 21/07/2025 |
| 7 | 20/08/2025 |
| 8 | 19/09/2025 |
| 9 | 20/10/2025 |
| 10 | 25/11/2025 |
| 11 | 19/12/2025 |
| 12 | 20/01/2026 |
Pago Anual: 21/02/2025
4. Patentes Rodados Mayores y Menores
| CUOTA | VENCIMIENTO |
| 1 | 21/03/2025 |
| 2 | 23/05/2025 |
| 3 | 21/07/2025 |
| 4 | 22/09/2025 |
| 5 | 25/11/2025 |
Pago Anual: 21/03/2025
5. Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH)
| CUOTA | VENCIMIENTO |
| 1 | 25/02/2025 |
| 2 | 25/03/2025 |
| 3 | 25/04/2025 |
| 4 | 26/05/2025 |
| 5 | 25/06/2025 |
| 6 | 25/07/2025 |
| 7 | 25/08/2025 |
| 8 | 25/09/2025 |
| 9 | 27/10/2025 |
| 10 | 25/11/2025 |
| 11 | 26/12/2025 |
| 12 | 26/01/2026 |
Declaración Jurada Informativa Anual IVA Resp. Inscriptos y Exentos: 27/06/2025
6. Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene Empresas
| CUOTA | VENCIMIENTO |
| 1 | 20/01/2025 |
| 2 | 21/02/2025 |
| 3 | 21/03/2025 |
| 4 | 21/04/2025 |
| 5 | 20/05/2025 |
| 6 | 19/06/2025 |
| 7 | 21/07/2025 |
| 8 | 20/08/2025 |
| 9 | 19/09/2025 |
| 10 | 20/10/2025 |
| 11 | 25/11/2025 |
| 12 | 19/12/2025 |
7. Derechos de Publicidad y Propaganda
| CUOTA | VENCIMIENTO |
| 1 | 19/06/2025 |
| 2 | 20/10/2025 |
| 3 | 22/12/2025 |
Pago Anual: 19/06/2025
8. Derechos por Ocupación de Espacios Públicos
| CUOTA | VENCIMIENTO |
| 1 | 19/06/2025 |
| 2 | 20/10/2025 |
| 3 | 22/12/2025 |
Pago Anual: 19/06/2025
9. Derechos de verificación de estructuras soporte de antenas
| CUOTA | VENCIMIENTO |
| 1 | 19/06/2025 |
| 2 | 20/10/2025 |
| 3 | 22/12/2025 |
Pago Anual:19/06/2025
10. Contribución Unificada Grandes Prestadores de Servicios Públicos
| CUOTA | VENCIMIENTO |
| 1 | 20/02/2025 |
| 2 | 20/03/2025 |
| 3 | 21/04/2025 |
| 4 | 20/05/2025 |
| 5 | 19/06/2025 |
| 6 | 21/07/2025 |
| 7 | 20/08/2025 |
| 8 | 19/09/2025 |
| 9 | 19/09/2025 |
| 10 | 25/11/2025 |
| 11 | 25/11/2025 |
| 12 | 20/01/2026 |